Art. I-S1007 RPBO, Normfuncties ondersteunend personeel
Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO)
In het navolgende schema is een aantal normfuncties vermeld van het ondersteunend personeel die kunnen voorkomen, met de daarbij behorende maximumschalen.
Functie Maximumschaal
1. Medewerker tekstverwerking 2 of 3
2. Administratief medewerker 3
3. Secretaris 4 of 5
4. Chef tekstverwerking 4 of 5
5. Directiesecretaris 6
6. Medewerker personeelszaken 5, 6 of 7
7. Boekhoudkundig/financieel medewerker 5, 6 of 7
8. Personeelsfunctionaris 8 of 9
9. Hoofd administratie 7, 8, 9 of 10
10. Hoofd personeelszaken 9, 10 of 11
11. Hoofd financiële zaken 9, 10 of 11
12. Produktiemedewerker/operateur 4 of 5
13. Programmeur 6, 7 of 8
14. Systeemontwerper 8, 9 of 10
15. Medewerker bibliotheek/mediatheek 4
16. Bibliothecaris/mediathecaris 6 of 7
17. Documentalist 7 of 8
18. Voorlichter 8, 9 of 10
19. Medewerker AV-middelen 4 of 5
20. Pedagogisch/psychologisch assistent 5 of 6
21. Medewerker reproductie 3 of 4
22. Chef huisdrukkerij 4, 5 of 6
23. Schoonmaker 1
24. Beheerder kantine 2 of 3
25. Telefonist/receptionist 3
26. Medewerker algemene zaken 3
27. Hoofd algemene zaken 5, 6, 7 of 8